1995年联合国教科文组织宣布,每年的4月23日为“世界读书日”。今年是第27个世界读书日,在中华民族灿若星河的五千年历史中,读书一直是修身养性、增长见识、淬炼灵魂的主要方式。
图书馆每年都会在世界读书日评选出上年度“读书之星”进行表彰,让我们捧起手边的书本,向身边优秀的读者学习,把读书当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求,通过阅读保持思想活力,得到智慧启发,滋养浩然之气,学用结合,知行合一。
2021年度“读书之星”名单如下:
2021年读书之星(教师读者) |
排序 | 姓名 | 院系 | 借阅册数 |
1 | 刘辉 | 艺术学院 | 163 |
2 | 曹宇 | 计算机系 | 133 |
3 | 廖玉 | 财务处 | 125 |
4 | 李丽莉 | 计算机系 | 122 |
5 | 刘冬懿 | 计算机系 | 107 |
6 | 郭丽娜 | 现代教育技术中心 | 99 |
7 | 刘花 | 计算机系 | 95 |
8 | 屈文亭 | 人事处 | 93 |
9 | 叶鸿宇 | 国际教育学院 | 91 |
10 | 刘秀慧 | 继续教育学院 | 90 |
2021年读书之星(学生读者) |
排序 | 姓名 | 院系 | 借阅册数 |
1 | 庄雨婷 | 社会工作学院 | 135 |
2 | 王睿 | 文化传播学院 | 69 |
3 | 杨舒媛 | 社会工作学院 | 80 |
4 | 高秉静 | 儿童发展与教育学院 | 68 |
5 | 池忠玲 | 艺术学院 | 69 |
6 | 王文汐 | 法学院(挂靠单位:中国妇女人权研究中心) | 68 |
7 | 周美杉 | 研究生处 | 56 |
8 | 郑志玲 | 研究生处 | 79 |
9 | 陈悦 | 研究生处 | 51 |
10 | 李姝沛 | 女性学系(挂靠单位:中国妇女发展研究中心) | 57 |
11 | 杨甜 | 研究生处 | 47 |
12 | 陈宣伊 | 女性学系(挂靠单位:中国妇女发展研究中心) | 72 |
13 | 陆久荣 | 文化传播学院 | 57 |
14 | 王芳梅 | 法学院(挂靠单位:中国妇女人权研究中心) | 46 |
15 | 刘昕冉 | 儿童发展与教育学院 | 67 |
16 | 张亦驰 | 儿童发展与教育学院 | 57 |
17 | 马廷芳 | 文化传播学院 | 45 |
18 | 原亮亮 | 研究生处 | 42 |
19 | 董玟希 | 社会工作学院 | 53 |
20 | 栾昀泽 | 管理学院 | 40 |
热烈祝贺以上读者获得“读书之星”荣誉,获奖读者的证书和奖品将在开学后发放,敬请期待!
图书馆
2022年4月23日