4月11日至4月24日,我馆与库客音乐携手推出以“‘音’为有你,青春‘乐’动”为主题的线上答题活动,现将获奖名单公布如下:
用户姓名 | 用户电话 | 名次 | 奖品 |
司马莹 | 182****7790 | 一等奖 | JBL蓝牙音箱 |
韦慧敏 | 177****1325 | 二等奖 | 便携式果汁杯 |
梁爽 | 153****7973 |
易亨顺 | 188****8071 |
钱源 | 182****4015 | 三等奖 | 便携式保温杯 |
张欣奥 | 136****2275 |
汪思缘 | 138****0033 |
丁霖铃 | 156****5866 |
马艺嘉 | 182****2816 |
陈锦眉 | 183****9401 |
丁园园 | 155****3050 |
王希 | 186****1951 |
毛琛中 | 176****5447 |
陈晟琳婕 | 135****0676 |
恭喜以上获奖读者,根据学校疫情防控需要,奖品的领取时间和方式将延期公布,敬请关注图书馆网站、微信微博。
图书馆