4月11日至4月24日,我馆与库客音乐携手推出以“‘音’为有你,青春‘乐’动”为主题的线上答题活动,获奖名单公布如下:
用户姓名 | 用户电话 | 名次 | 奖品 |
司马莹 | 182****7790 | 一等奖 | JBL蓝牙音箱 |
韦慧敏 | 177****1325 | 二等奖 | 便携式果汁杯 |
梁爽 | 153****7973 |
易亨顺 | 188****8071 |
钱源 | 182****4015 | 三等奖 | 便携式保温杯 |
张欣奥 | 136****2275 |
汪思缘 | 138****0033 |
丁霖铃 | 156****5866 |
马艺嘉 | 182****2816 |
陈锦眉 | 183****9401 |
丁园园 | 155****3050 |
王希 | 186****1951 |
毛琛中 | 176****5447 |
陈晟琳婕 | 135****0676 |
请以上获奖读者携带本人一卡通,前往图书馆618房间领取奖品。进入图书馆请自觉遵守图书馆防疫规定,佩戴口罩,配合测量体温,谢谢!
图书馆
2022.9.1