全国大学生英语竞赛中华女子学院初赛4月21日在本部和汇佳校区顺利举行,来自不同专业年级的共计400余名同学参加了比赛。此次初赛分A、C、D三个类别,在17个考场同时进行。经过激烈角逐,35名同学获奖,其中获得一等奖的2名同学,将代表学校参加全国总决赛。(后附具体获奖名单)
本次竞赛由国际教育学院大学英语教学团队组织承办,旨在通过竞赛,带动女院学子学习英语的兴趣,促进学生英语水平的全面提高,同时选拔推荐我校优秀选手参加北京市和全国的大学生英语决赛。本次竞赛也得到了学校教务部、财务资产处等各部门、各院系的大办支持,正是每位参与者的认真付出,确保了比赛的顺利进行。
全国大学生英语竞赛创始于1999年,由教育部高等学校大学外语教学研究会和全国高等师范院校外语教学与研究协作组联合主办,是影响最大的一项全国性大学生英语综合竞赛活动。竞赛内容涵盖了听力理解、阅读理解、智力问答、翻译和写作等多个方面,全面考察参赛选手的英语综合能力,从一个侧面体现出大学生英语学习水平。我校已连续多年组织学生参加此项竞赛,并在决赛环节表现优异。
同学们参赛积极性高涨,认真答题,他们勇创佳绩的学习热情为本次竞赛增添了光彩。祝贺各位获奖同学,预祝我校选手在全国决赛中再创佳绩。
2024年全国大学生英语竞赛中华女子学院初赛获奖名单 A 类 获奖情况 |
奖项 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 年级 |
三等奖 | 蒋晓慧 | 社会工作学院 | 社会工作 | 23 |
C类 获奖情况 |
奖项 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 年级 |
一等奖 | 罗兆瑞 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 23 |
一等奖 | 童赋 | 管理学院 | 养老服务与管理 | 23 |
二等奖 | 刘可欣 | 妇女发展学院 | 女性学 | 21 |
二等奖 | 吴优然 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 23 |
二等奖 | 钱添盈 | 管理学院 | 养老服务与管理 | 23 |
二等奖 | 付瑾玥 | 管理学院 | 会计学 | 23 |
二等奖 | 祝佳月 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 | 22 |
二等奖 | 崔宇琦 | 社会工作学院 | 社会工作 | 22 |
二等奖 | 韩思亦 | 社会工作学院 | 社会学 | 23 |
二等奖 | 徐欣哲 | 法学院 | 法学 | 23 |
二等奖 | 宗秀蕾 | 管理学院 | 会计学 | 23 |
二等奖 | 金伶 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 23 |
二等奖 | 夏冰洁 | 妇女发展学院 | 女性学 | 22 |
二等奖 | 陈佳乐 | 管理学院 | 人力资源管理 | 21 |
三等奖 | 王乐天 | 管理学院 | 人力资源管理 | 23 |
三等奖 | 周冰冰 | 法学院 | 法学 | 22 |
三等奖 | 林淑慧 | 社会工作学院 | 社会工作 | 22 |
三等奖 | 王茁茜 | 文化传播与艺术学院 | 网络与新媒体 | 21 |
三等奖 | 杨子艺 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 22 |
三等奖 | 胡家缘 | 管理学院 | 会计学 | 23 |
三等奖 | 田芮瑄 | 管理学院 | 养老服务与管理 | 23 |
三等奖 | 张愉婕 | 妇女发展学院 | 女性学 | 23 |
三等奖 | 陆正佳 | 妇女发展学院 | 女性学 | 23 |
三等奖 | 徐欢 | 社会工作学院 | 社会学 | 23 |
三等奖 | 杨雨晴 | 数据科学与信息技术学院 | 数字媒体技术 | 22 |
三等奖 | 聂嘉芸 | 管理学院 | 人力资源管理 | 23 |
三等奖 | 贺韵淇 | 管理学院 | 会计学 | 23 |
三等奖 | 郝妃婷 | 管理学院 | 人力资源管理 | 20 |
三等奖 | 刘佳美 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 21 |
三等奖 | 曹莉 | 法学院 | 法学 | 22 |
三等奖 | 杜若琳 | 法学院 | 法学 | 23 |
三等奖 | 王龙玉霖 | 管理学院 | 会计学 | 22 |
三等奖 | 杨承溪 | 法学院 | 法学 | 23 |
D 类获奖情况 |
奖项 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 年级 |
三等奖 | 吴沈乐 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 | 22 |