根据《中华女子学院育慧书院奖学金评定办法(试行)》,经过个人报名、资格审核、组织评审等程序,根据公平、公正原则,现评选出育慧学业奖一等奖2人,二等奖6人,三等奖10人;科研创新奖一等奖5人,二等奖7人,三等奖12人;育慧奉献奖8人,各类奖项共计50人次,名单公示如下:
育慧学业奖获奖学生名单(2021级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖 一等 | 211431028 | 曹城烨 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
2 | 育慧学业奖 二等 | 210611021 | 张悦 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
3 | 育慧学业奖 二等 | 211431001 | 潘施妤 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
4 | 育慧学业奖 二等 | 211331070 | 易靓晶 | 社会工作学院 | 社会工作 |
5 | 育慧学业奖 三等 | 211331068 | 郭俊显 | 社会工作学院 | 社会工作 |
6 | 育慧学业奖 三等 | 210611022 | 王帆 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
7 | 育慧学业奖 三等 | 211321016 | 孔晶慧 | 社会工作学院 | 社会学 |
8 | 育慧学业奖 三等 | 211321034 | 魏梦怡 | 社会工作学院 | 社会学 |
9 | 育慧学业奖 三等 | 211321002 | 孟欣怡 | 社会工作学院 | 社会学 |
科研创新奖获奖学生名单(2021级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖 二等 | 211331068 | 郭俊显 | 社会工作学院 | 社会工作 |
2 | 科研创新奖 二等 | 211331067 | 张雨辰 | 社会工作学院 | 社会工作 |
3 | 科研创新奖 三等 | 210621013 | 肖亚畦 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 |
4 | 科研创新奖 三等 | 210711033 | 闫丽媛 | 管理学院 | 金融系 |
5 | 科研创新奖 三等 | 211211004 | 文筱雨 | 妇女发展学院 | 女性学 |
育慧奉献奖获奖学生名单(2021级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 211431028 | 曹城烨 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
2 | 育慧奉献奖 | 210711033 | 闫丽媛 | 管理学院 | 金融系 |
3 | 育慧奉献奖 | 211431001 | 潘施妤 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
4 | 育慧奉献奖 | 211421007 | 段元婧 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
育慧学业奖获奖学生名单(2020级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖一等 | 200411034 | 崔悦 | 管理学院 | 人力资源管理 |
2 | 育慧学业奖二等 | 200711011 | 李康霞 | 管理学院 | 金融学 |
3 | 育慧学业奖二等 | 201211007 | 蒙雨亭 | 妇女发展学院 | 女性学 |
4 | 育慧学业奖二等 | 201421028 | 陈荟恬 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
5 | 育慧学业奖三等 | 200611054 | 李泽萱 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
6 | 育慧学业奖三等 | 201421037 | 冯群雅 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
7 | 育慧学业奖三等 | 200611061 | 谢恩琪 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
8 | 育慧学业奖三等 | 200411079 | 高薏涵 | 管理学院 | 人力资源管理 |
9 | 育慧学业奖三等 | 201331026 | 李午瞻 | 社会工作学院 | 社会工作 |
科研创新奖获奖学生名单(2020级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖一等 | 200711017 | 成雨璐 | 管理学院 | 金融学 |
2 | 科研创新奖一等 | 201321012 | 许付彤 | 社会工作学院 | 社会工作 |
3 | 科研创新奖一等 | 200411034 | 崔悦 | 管理学院 | 人力资源管理 |
4 | 科研创新奖一等 | 201211022 | 郭思晴 | 妇女发展学院 | 女性学 |
5 | 科研创新奖一等 | 201211007 | 蒙雨亭 | 妇女发展学院 | 女性学 |
6 | 科研创新奖二等 | 200812023 | 郭译濂 | 数据科学与信息技术 学院 | 数字媒体技术 |
7 | 科研创新奖二等 | 201421037 | 冯群雅 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
8 | 科研创新奖二等 | 200711002 | 张鑫 | 管理学院 | 金融学 |
9 | 科研创新奖二等 | 200611061 | 谢恩琪 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
10 | 科研创新奖二等 | 201421028 | 陈荟恬 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
11 | 科研创新奖三等 | 200411079 | 高薏涵 | 管理学院 | 人力资源管理 |
12 | 科研创新奖三等 | 201433031 | 徐文琦 | 文化传播与艺术学院 | 网络与新媒体 |
13 | 科研创新奖三等 | 201211019 | 丁立鑫 | 妇女发展学院 | 女性学 |
14 | 科研创新奖三等 | 200611026 | 陈文倩 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
15 | 科研创新奖三等 | 201331026 | 李午瞻 | 社会工作学院 | 社会工作 |
16 | 科研创新奖三等 | 201331048 | 郭倩 | 社会工作学院 | 社会工作 |
17 | 科研创新奖三等 | 200211050 | 李紫静 | 法学院 | 法学 |
18 | 科研创新奖三等 | 200421046 | 卢婕 | 管理学院 | 会计学 |
19 | 科研创新奖三等 | 200421042 | 李誉之 | 管理学院 | 会计学 |
育慧奉献奖获奖学生名单(2020级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 201321012 | 许付彤 | 社会工作学院 | 社会工作 |
2 | 育慧奉献奖 | 201211007 | 蒙雨亭 | 妇女发展学院 | 女性学 |
3 | 育慧奉献奖 | 201433038 | 李雨霏 | 文化传播与艺术学院 | 网络与新媒体 |
4 | 育慧奉献奖 | 200411043 | 陈虹宇 | 管理学院 | 人力资源管理 |
公示期:11月20日至24日。公示期内,如有疑问,请向育慧书院反映。
邮箱:1901009@cwu.edu.cn
电话:84659198
中华女子学院
育慧书院
2023年11月17日