根据《中华女子学院育慧书院卓越女性人才培养基地建设方案(试行)》、《中华女子学院育慧书院学生管理细则(试行)》相关规定,2023年育慧书院招生工作已圆满结束,经过个人报名、院系推荐、资格审核、心理测试、笔试及面试答辩等环节,经育慧书院评审委员会最终评审决定,拟招收以下30名学生进入育慧书院学习。
具体名单公示如下:
排名 | 专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 社会学 | 陈廷钰 | 221321038 |
2 | 网络与新媒体 | 张心悦 | 221433040 |
3 | 女性学 | 杨雪蓉 | 221211003 |
4 | 汉语国际教育 | 白子钰 | 221421014 |
5 | 社会工作 | 黄方亦 | 221331065 |
6 | 数字媒体技术 | 孙良贤 | 220812045 |
7 | 播音与主持艺术 | 祝佳月 | 221431012 |
8 | 学前教育 | 李喆 | 220611066 |
9 | 汉语国际教育 | 周芯羽 | 221421001 |
10 | 女性学 | 杨超 | 221211037 |
11 | 汉语国际教育 | 周宸伊 | 221421015 |
12 | 社会学 | 田雨昕 | 221321036 |
13 | 法学 | 杨安琪 | 220211044 |
14 | 播音与主持艺术 | 李梦琳 | 221431011 |
15 | 社会工作 | 王梓毓 | 221331013 |
16 | 女性学 | 林逸帆 | 221211038 |
17 | 金融学 | 张曼怡 | 220711040 |
18 | 播音与主持艺术 | 吴沈乐 | 221431046 |
19 | 应用心理学 | 李相润 | 220621013 |
20 | 社会工作专业 | 黄宇澄 | 221331010 |
21 | 社会工作专业 | 张梦珂 | 221331047 |
22 | 学前教育 | 罗佳琪 | 220611008 |
23 | 法学 | 杨燕玲 | 220211038 |
24 | 播音与主持艺术 | 王一冰 | 221431021 |
25 | 法学 | 谭新 | 220211030 |
26 | 法学 | 倪嬿琼 | 220211035 |
27 | 金融学 | 刘洁 | 220711009 |
28 | 养老服务管理 | 费丽蒙 | 220414002 |
29 | 人力资源管理 | 吴子煜 | 220411088 |
30 | 学前教育 | 闫诗晨 | 220611123 |
现予以公示。
公示期:9月20日至26日。公示期内,如有疑问,请向育慧书院反映。
邮箱:yhsycwu@126.com
电话:84659198 84659199
中华女子学院
育慧书院
2023.09.20