为激励育慧书院学生勤奋学习,潜心科研,积极进取,德智体美劳高质量全面发展,依照《中华女子学院育慧书院奖学金评定办法(试行)》,经过个人报名、资格审核、组织评审、全校公示等程序,育慧书院共评出各类奖项43人次,予以表彰,名单如下:
育慧学业奖获奖学生名单(2019级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 二等奖 | 190211078 | 赵曼序 | 法学 |
2 | 二等奖 | 191433015 | 何晓玙 | 网络与新媒体 |
3 | 二等奖 | 190611071 | 宗晓烨 | 学前教育 |
4 | 三等奖 | 190621023 | 王紫千 | 应用心理学 |
5 | 三等奖 | 191211036 | 罗斯琪 | 女性学 |
6 | 三等奖 | 191433016 | 彭玉婷 | 网络与新媒体 |
7 | 三等奖 | 191433008 | 陈康宁 | 网络与新媒体 |
8 | 三等奖 | 190711041 | 刘丹一 | 金融学 |
科研创新奖获奖学生名单(2019级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 一等奖 | 190711041 | 刘丹一 | 金融学 |
2 | 一等奖 | 190711047 | 宋皓宇 | 金融学 |
3 | 一等奖 | 190711044 | 刘欣雨 | 金融学 |
4 | 二等奖 | 191433016 | 彭玉婷 | 网络与新媒体 |
5 | 二等奖 | 191321003 | 林雨菲 | 社会学 |
6 | 二等奖 | 190711042 | 贺瑞琪 | 金融学 |
7 | 二等奖 | 191433037 | 任琨卉 | 网络与新媒体 |
8 | 二等奖 | 190711010 | 王思娣 | 金融学 |
9 | 三等奖 | 190621023 | 王紫千 | 应用心理学 |
10 | 三等奖 | 191211036 | 罗斯琪 | 女性学 |
11 | 三等奖 | 191433008 | 陈康宁 | 网络与新媒体 |
12 | 三等奖 | 191211006 | 任春霖 | 女性学 |
育慧奉献奖获奖学生名单(2019级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 190711044 | 刘欣雨 | 金融学 |
2 | 育慧奉献奖 | 190711010 | 王思娣 | 金融学 |
3 | 育慧奉献奖 | 190411030 | 吕乐 | 人力资源管理 |
4 | 育慧奉献奖 | 191421040 | 闫翀宇 | 汉语国际教育 |
育慧学业奖获奖学生名单(2020级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 二等奖 | 201211007 | 蒙雨亭 | 女性学 |
2 | 二等奖 | 201421028 | 陈荟恬 | 汉语国际教育 |
3 | 二等奖 | 201211022 | 郭思晴 | 女性学 |
4 | 三等奖 | 200611061 | 谢恩琪 | 学前教育 |
5 | 三等奖 | 201331026 | 李午瞻 | 社会工作 |
6 | 三等奖 | 200711017 | 成雨璐 | 金融学 |
7 | 三等奖 | 200421042 | 李誉之 | 会计学 |
科研创新奖获奖学生名单(2020级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 一等奖 | 200711011 | 李康霞 | 金融学 |
2 | 一等奖 | 201211007 | 蒙雨亭 | 女性学 |
3 | 二等奖 | 200611061 | 谢恩琪 | 学前教育 |
4 | 二等奖 | 201321012 | 许付彤 | 社会工作 |
5 | 三等奖 | 200711017 | 成雨璐 | 金融学 |
6 | 三等奖 | 201211022 | 郭思晴 | 女性学 |
7 | 三等奖 | 201433031 | 徐文琦 | 网络与新媒体 |
8 | 三等奖 | 201431055 | 赵宏叶 | 播音与主持 |
育慧奉献奖获奖学生名单(2020级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 200711011 | 李康霞 | 金融学 |
2 | 育慧奉献奖 | 201331026 | 李午瞻 | 社会工作 |
3 | 育慧奉献奖 | 201211007 | 蒙雨亭 | 女性学 |
4 | 育慧奉献奖 | 201321012 | 许付彤 | 社会工作 |
希望以上受表彰同学戒骄戒躁,继续努力,争取更大成绩。
育慧书院
2022年11月11日