为激励育慧书院学生勤奋学习,潜心科研,积极进取,德智体美劳全面发展,依照《中华女子学院育慧书院奖学金评定办法(试行)》,经过个人报名、资格审核、组织评审、全校公示等程序,育慧书院共评出各类奖项33人次,予以表彰,名单如下:
2018级育慧学业奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖学金一等 | 180611186 | 时付雅男 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
2 | 育慧学业奖学金二等 | 180211002 | 刘人宁 | 法学院 | 法学 |
3 | 育慧学业奖学金二等 | 180211075 | 黄雨童 | 法学院 | 法学 |
4 | 育慧学业奖学金二等 | 181421014 | 许丽婧 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
5 | 育慧学业奖学金三等 | 181421029 | 廖诗琪 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
6 | 育慧学业奖学金三等 | 181321009 | 李文琴 | 社会工作学院 | 社会学 |
7 | 育慧学业奖学金三等 | 181421015 | 边宛初 | 法学院 | 法学 |
8 | 育慧学业奖学金三等 | 180412039 | 冯纪源 | 管理学院 | 旅游管理 |
2018级科研创新奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖二等 | 180211066 | 刘佳琪 | 法学院 | 法学 |
2 | 科研创新奖二等 | 181421015 | 边宛初 | 法学院 | 法学 |
3 | 科研创新奖二等 | 180711069 | 张沁 | 金融系 | 金融学 |
4 | 科研创新奖三等 | 180211075 | 黄雨童 | 法学院 | 法学 |
5 | 科研创新奖三等 | 180611186 | 时付雅男 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
6 | 科研创新奖三等 | 180611160 | 叶蕴涵 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
7 | 科研创新奖三等 | 180412039 | 冯纪源 | 管理学院 | 旅游管理 |
2018级育慧奉献奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 180421092 | 贾敏丽 | 管理学院 | 会计学 |
2 | 育慧奉献奖 | 180211066 | 刘佳琪 | 法学院 | 法学 |
3 | 育慧奉献奖 | 181421014 | 许丽婧 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
4 | 育慧奉献奖 | 180611186 | 时付雅男 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
2019级育慧学业奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖学金二等 | 191211036 | 罗斯琪 | 女性学系 | 女性学 |
2 | 育慧学业奖学金二等 | 190532028 | 张世丰 | 艺术学院 | 视觉传达 |
3 | 育慧学业奖学金三等 | 190611071 | 宗晓烨 | 儿童发展与教育学院 | 网络与新媒体 |
2019级科研创新奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖二等 | 181431058 | 张彪 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 |
2 | 科研创新奖二等 | 190532028 | 张世丰 | 艺术学院 | 视觉传达 |
3 | 科研创新奖三等 | 190711044 | 刘欣雨 | 金融系 | 金融学 |
4 | 科研创新奖三等 | 190711041 | 刘丹一 | 金融系 | 金融学 |
5 | 科研创新奖三等 | 190711042 | 贺瑞琪 | 金融系 | 金融学 |
6 | 科研创新奖三等 | 190711010 | 王思娣 | 金融系 | 金融学 |
7 | 科研创新奖三等 | 190711047 | 宋皓宇 | 金融系 | 金融学 |
2019级育慧奉献奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 181431058 | 张彪 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 |
2 | 育慧奉献奖 | 191421040 | 闫翀宇 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
3 | 育慧奉献奖 | 190711044 | 刘欣雨 | 金融系 | 金融学 |
4 | 育慧奉献奖 | 190711010 | 王思娣 | 金融系 | 金融学 |
希望以上受表彰同学戒骄戒躁,继续努力。
中华女子学院
育慧书院
2021年11月25日