根据《中华女子学院育慧书院卓越女性人才培养基地建设方案(试行)》、《中华女子学院育慧书院学生管理细则(试行)》相关规定,2021年育慧书院招新工作已圆满结束,经过个人报名、院系推荐、资格审核、心理测试、笔试及面试答辩等环节,经育慧书院评审委员会最终评审决定,拟招收以下30名学生进入育慧书院学习。
具体名单公示如下:
序号 | 院系 | 专业 | 姓名 | 学号 |
1 | 法学院 | 法学 | 刘圃含 | 200211048 |
2 | 社会工作学院 | 社会工作 | 许付彤 | 201321012 |
3 | 管理学院 | 人力资源管理 | 郝妃婷 | 200411057 |
4 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 徐文琦 | 201433031 |
5 | 法学院 | 法学 | 李紫静 | 200211050 |
6 | 管理学院 | 人力资源管理 | 高薏涵 | 200411079 |
7 | 法学院 | 法学 | 刘微 | 200211045 |
8 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 曾佩瑶 | 201421009 |
9 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 郭译濂 | 200812023 |
10 | 女性学系 | 女性学 | 郭思晴 | 201211022 |
11 | 文化传播学院 | 播音与主持艺术 | 赵宏叶 | 201431055 |
12 | 女性学系 | 女性学 | 蒙雨亭 | 201211007 |
13 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 李雨霏 | 201433038 |
14 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 陈文倩 | 200611026 |
15 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 龚思婷 | 201433032 |
16 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 陈荟恬 | 201421028 |
17 | 社会工作 | 社会工作 | 李午瞻 | 201331026 |
18 | 社会工作 | 社会工作 | 郭倩 | 201331048 |
19 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 冯群雅 | 201421037 |
20 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 曾欣妮 | 201433028 |
21 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 李泽萱 | 200611054 |
22 | 金融系 | 金融学 | 成雨璐 | 200711017 |
23 | 金融系 | 金融学 | 李康霞 | 200711011 |
24 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 谢恩琪 | 200611061 |
25 | 管理学院 | 人力资源管理 | 陈虹宇 | 200411043 |
26 | 女性学 | 女性学 | 丁立鑫 | 201211019 |
27 | 管理学院 | 会计学 | 卢婕 | 200421046 |
28 | 金融系 | 金融学 | 张鑫 | 200711002 |
29 | 社会工作 | 社会工作 | 王若雅 | 201331072 |
30 | 管理学院 | 人力资源管理 | 崔悦 | 200411034 |
现予以公示。
公示期:9月14日至18日。公示期内,如有疑问,请向育慧书院反映。
邮箱:1901009@cwu.edu.cn
电话:84659198 84659199
中华女子学院
育慧书院
2021.09.14