为激励育慧书院学生勤奋学习,潜心科研,积极进取,德智体美劳高质量全面发展,依照《中华女子学院育慧书院奖学金评定办法(试行)》,经过个人报名、资格审核、组织评审、全校公示等程序,育慧书院共评出各类奖项34人次,予以表彰,名单如下:
育慧学业奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖学金二等 | 170811035 | 朱羽佳 | 计算机系 | 计算机 |
2 | 育慧学业奖学金二等 | 170911024 | 周梦蝶 | 外语系 | 英语 |
3 | 育慧学业奖学金三等 | 171211025 | 张莉英 | 女性学系 | 女性学 |
4 | 育慧学业奖学金三等 | 180611160 | 叶蕴涵 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
5 | 育慧学业奖学金三等 | 181421029 | 廖诗琪 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
6 | 育慧学业奖学金三等 | 170611138 | 金雨蒙 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
7 | 育慧学业奖学金三等 | 180412039 | 冯纪源 | 管理学院 | 旅游管理 |
8 | 育慧学业奖学金三等 | 180211075 | 黄雨童 | 法学院 | 法学 |
科研创新奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖一等 | 170811035 | 朱羽佳 | 计算机系 | 计算机 |
2 | 科研创新奖一等 | 180711069 | 张沁 | 金融系 | 金融学 |
3 | 科研创新奖二等 | 170911024 | 周梦蝶 | 外语系 | 英语 |
4 | 科研创新奖二等 | 171211025 | 张莉英 | 女性学系 | 女性学 |
5 | 科研创新奖二等 | 171211028 | 罗西陆 | 女性学系 | 女性学 |
6 | 科研创新奖二等 | 180611189 | 时付雅男 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
7 | 科研创新奖二等 | 181331049 | 张宇琦 | 社会工作学院 | 社会工作 |
8 | 科研创新奖二等 | 180211002 | 刘人宁 | 法学院 | 法学 |
9 | 科研创新奖二等 | 181421015 | 边宛初 | 法学院 | 法学 |
10 | 科研创新奖三等 | 181331079 | 尹晴 | 社会工作学院 | 社会工作 |
11 | 科研创新奖三等 | 180211065 | 管悦瑶 | 法学院 | 法学 |
12 | 科研创新奖三等 | 180211028 | 刘泷心 | 法学院 | 法学 |
13 | 科研创新奖三等 | 180211032 | 王萍 | 法学院 | 法学 |
14 | 科研创新奖三等 | 180611160 | 叶蕴涵 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
15 | 科研创新奖三等 | 180211066 | 刘佳琪 | 法学院 | 法学 |
16 | 科研创新奖三等 | 181421029 | 廖诗琪 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
17 | 科研创新奖三等 | 170611138 | 金雨蒙 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
18 | 科研创新奖三等 | 180412039 | 冯纪源 | 管理学院 | 旅游管理 |
19 | 科研创新奖三等 | 180211075 | 黄雨童 | 法学院 | 法学 |
20 | 科研创新奖三等 | 181421014 | 许丽婧 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
21 | 科研创新奖三等 | 181331062 | 陈梦琪 | 社会工作学院 | 社会工作 |
22 | 科研创新奖三等 | 180411113 | 乐可 | 管理学院 | 人力资源管理 |
育慧奉献奖 |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 180211066 | 刘佳琪 | 法学院 | 法学 |
2 | 育慧奉献奖 | 180611189 | 时付雅男 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
3 | 育慧奉献奖 | 181421014 | 许丽婧 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 |
4 | 育慧奉献奖 | 180421092 | 贾敏丽 | 管理学院 | 会计学 |
希望以上受表彰同学戒骄戒躁,继续努力,争取更大成绩。
育慧书院
2020年12月8日