为激励育慧书院学生勤奋学习,潜心科研,积极进取,德智体美劳高质量发展,依照《中华女子学院育慧书院奖学金评定办法(试行)》,经过个人报名、资格审核、组织评审、全校公示等程序,育慧书院共评出2023-2024学年各类奖项46人次,予以表彰,名单如下:
育慧学业奖获奖学生名单(2022级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖 一等 | 220611066 | 李喆 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
2 | 育慧学业奖 二等 | 221431012 | 祝佳月 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
3 | 育慧学业奖 二等 | 221431011 | 李梦琳 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
4 | 育慧学业奖 二等 | 221421014 | 白子钰 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
5 | 育慧学业奖 三等 | 221331065 | 黄方亦 | 社会工作学院 | 社会工作 |
6 | 育慧学业奖 三等 | 221431046 | 吴沈乐 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
7 | 育慧学业奖 三等 | 221331010 | 黄宇澄 | 社会工作学院 | 社会工作 |
8 | 育慧学业奖 三等 | 220411088 | 吴子煜 | 管理学院 | 人力资源管理 |
9 | 育慧学业奖 三等 | 221321038 | 陈廷钰 | 社会工作学院 | 社会学 |
科研创新奖获奖学生名单(2022级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖 二等 | 220411088 | 吴子煜 | 管理学院 | 人力资源管理 |
2 | 科研创新奖 二等 | 220711009 | 刘洁 | 管理学院 | 金融学 |
3 | 科研创新奖 三等 | 220611066 | 李喆 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
4 | 科研创新奖 三等 | 221431011 | 李梦琳 | 文化传播与艺术 | 播音与主持艺术 |
5 | 科研创新奖 三等 | 221421014 | 白子钰 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
6 | 科研创新奖 三等 | 221433040 | 张心悦 | 文化传播与艺术学院 | 网络与新媒体 |
7 | 科研创新奖 三等 | 221431012 | 祝佳月 | 文化传播与艺术学院 | 播音主持与艺术 |
育慧奉献奖获奖学生名单(2022级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献一等奖 | 221331047 | 张梦珂 | 社会工作学院 | 社会工作 |
2 | 育慧奉献二等奖 | 220414002 | 费丽蒙 | 管理学院 | 养老服务管理 |
3 | 育慧奉献二等奖 | 220711009 | 刘洁 | 管理学院 | 金融学 |
4 | 育慧奉献三等奖 | 221211037 | 杨超 | 妇女发展学院 | 女性学 |
5 | 育慧奉献三等奖 | 221433040 | 张心悦 | 文化传播与艺术学院 | 网络与新媒体 |
6 | 育慧奉献三等奖 | 221321036 | 田雨昕 | 社会工作学院 | 社会学 |
育慧学业奖获奖学生名单(2021级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧学业奖二等 | 211431028 | 曹城烨 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
2 | 育慧学业奖二等 | 210611021 | 张悦 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
3 | 育慧学业奖二等 | 211331068 | 郭俊显 | 社会工作学院 | 社会工作 |
4 | 育慧学业奖三等 | 211431001 | 潘施妤 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
5 | 育慧学业奖三等 | 211321002 | 孟欣怡 | 社会工作学院 | 社会学 |
6 | 育慧学业奖三等 | 211421007 | 段元婧 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
7 | 育慧学业奖三等 | 211321034 | 魏梦怡 | 社会工作学院 | 社会学 |
8 | 育慧学业奖三等 | 210621003 | 潘如玉 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 |
科研创新奖获奖学生名单(2021级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 科研创新奖一等 | 210411015 | 尉梓帆 | 管理学院 | 人力资源管理 |
2 | 科研创新奖二等 | 210211026 | 宋玥 | 法学院 | 法学 |
3 | 科研创新奖二等 | 211431028 | 曹城烨 | 文化传播与艺术学院 | 播音主持与艺术 |
4 | 科研创新奖二等 | 210711033 | 闫丽媛 | 管理学院 | 金融学 |
5 | 科研创新奖二等 | 210211040 | 梁元瑾 | 法学院 | 法学 |
6 | 科研创新奖二等 | 210711019 | 吴彩依 | 管理学院 | 金融学 |
7 | 科研创新奖二等 | 210711036 | 韩佳轩 | 管理学院 | 金融学 |
8 | 科研创新奖三等 | 211211004 | 文筱雨 | 妇女发展学院 | 女性学 |
9 | 科研创新奖三等 | 210414025 | 谢菲 | 法学院 | 法学 |
10 | 科研创新奖三等 | 211331068 | 郭俊显 | 社会工作学院 | 社会工作 |
11 | 科研创新奖三等 | 210621003 | 潘如玉 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 |
12 | 科研创新奖三等 | 210611022 | 王帆 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 |
育慧奉献奖获奖学生名单(2021级) |
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 专业 |
1 | 育慧奉献奖 | 211431028 | 曹城烨 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
2 | 育慧奉献奖 | 211431001 | 潘施妤 | 文化传播与艺术学院 | 播音与主持艺术 |
3 | 育慧奉献奖 | 210711033 | 闫丽媛 | 管理学院 | 金融系 |
4 | 育慧奉献奖 | 211211004 | 文筱雨 | 妇女发展学院 | 女性学 |
希望以上受表彰同学戒骄戒躁,继续努力,争取更大成绩。
育慧书院
2024年11月18日