中华女子学院单一来源采购2019年图书馆电子数据库
征求意见公示
中华女子学院2019年图书馆电子数据库采购项目拟采用单一来源方式采购,该项目拟由下列表格所列供应商承担。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从2019年10月30日至2019年11月5日止。
潜在供应商对公示内容有异议的,请于公示期内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈至中华女子学院(地址:北京市朝阳区育慧东路1号,联系人:袁露萍, 联系电话:84659195)。
包号 | 拟采购数据库名称 | 拟采购供应商名称 | 订购年限 | 预算价格 |
第1包 | 新东方多媒体学习库 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 2019.7.1-2020.6.30 | 156000 |
第2包 | 人大复印报刊资料全文库 | 人大数媒科技(北京)有限公司 | 19年全文数据 | 50000 |
第3包 | WGSN世界时尚资讯网数据库 | 达帛商务咨询(上海)有限公司 | 2019.12-2020.8 | 198790 |
第4包 | 读秀中文学术搜索 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 2019.10.1-2020.9.30 | 83000 |
第5包 | 库客数字音乐图书馆 | 北京库客音乐股份有限公司 | 2019.10.1-2020.9.30 | 73000 |
第6包 | CNKI知识资源总库 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 2019.12.31-2020.12.31 | 613441 |
第7包 | 万方数据知识服务平台 | 北京万方数据股份有限公司 | 2019.12.30-2020.12.30 | 138000 |
第8包 | 3E英语智慧学习云数据库 | 北京策腾教育科技集团有限公司 | 2019.9.1-2020.8.31 | 71500 |
第9包 | 北大法宝 | 北京北大英华科技有限公司 | 2020.2.14-2021.2.13 | 59000 |
第10包 | 中融网信息数据库 | 中融网科技发展(北京)有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 52000 |
第11包 | 国泰安CSMAR数据库 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 71000 |
第12包 | 中科VIPExam考试学习资源数据库&中科UMajor大学专业课学习数据库 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 58000 |
第13包 | 畅想之星 随书光盘数据库 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 10300 |
第14包 | TWS台湾学术期刊在线库 | 中国教育图书进出口有限公司报刊电子文献进口部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 79000 |
第15包 | HeinOnline 法学期刊全文库 | 北京伟文盛业文化发展有限公司 | 2020.1-2020.12.31 | 61360 |
第16包 | 瀚堂近代报刊库 | 北京正字典藏科技有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 50000 |
第17包 | 句酷批改网 | 北京词网科技有限公司 | 2020.1.1-2024.12.31 | 153000 |
第18包 | 人民日报 | 人民网科技(北京)有限公司 | 2019.9.1-2020.8.31 | 50000 |
第19包 | 月旦知识库 | 北京元照教育科技有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 70000 |
第20包 | InfoTrac Custom 英文学术期刊库 | 圣智学习亚洲私人有限公司 | 2019.9.1-2020.8.31 | 4681美元 |
第21包 | GenderWatch性别观察 | Proquest LLC | 2019.9-2020.8 | 2184美元 |
第22包 | ACLS人文科学电子图书 | 现代信息国际有限公司/北京现代经济信息与文化开发中心 | 2020.1.1-2020.12.31 | 825美元 |
第23包 | Emerald全文期刊库 | Emerald Publishing Ltd | 2020.1.1-2020.12.31 | 15359英镑 |
第24包 | JSTOR回溯期刊库 | 飞资得信息技术(上海)有限公司 | 2020.1.1-2020.12.31 | 12293美元 |
第25包 | SAGE回溯期刊库 | 中国教育图书进出口有限公司报刊电子文献进口部 | 2020.1.1-2020.12.31 | 750美元 |
第26包 | EBC电子图书 | Proquest LLC | 2019.12.1-2020.11.31 | 4854美元 |
附件1:中华女子学院2019年图书馆电子数据库采购项目专家信息统计表
附件2:中华女子学院2019年图书馆电子数据库采购项目单一来源采购专家论证会意见