我校表演(服装表演)专业校考复试合格线为389.5分(含),考生可在招生系统中查询成绩,现将合格名单公示如下:
地区 | 省内名次 | 姓名 | 身份证号 | 总分 | 成绩 |
北京 | 1 | 朱妤婕 | 61052********72564 | 421.1 | 合格 |
山西 | 1 | 王梓菲 | 14040********6122X | 418.2 | 合格 |
山东 | 1 | 滕佳璇 | 37070********63026 | 417 | 合格 |
河南 | 1 | 蒿玥潼 | 41020********42022 | 416.8 | 合格 |
河北 | 1 | 邱春玲 | 13112********60929 | 415.5 | 合格 |
山东 | 2 | 张怿 | 37020********80027 | 415.3 | 合格 |
山东 | 3 | 于欣冉 | 37070********52023 | 413.7 | 合格 |
内蒙古 | 1 | 杨海一 | 15210********50046 | 412.7 | 合格 |
内蒙古 | 2 | 苏杭 | 15010********88328 | 411.9 | 合格 |
河北 | 2 | 朱斯萌 | 13030********11422 | 411 | 合格 |
山东 | 4 | 丁雅倩 | 37078********45722 | 410.9 | 合格 |
山东 | 5 | 梁议文 | 37068********40046 | 410.3 | 合格 |
河北 | 3 | 黄梦娇 | 41042********74525 | 410.1 | 合格 |
河北 | 4 | 赵梓钰 | 13013********90064 | 409 | 合格 |
湖南 | 1 | 谢雨 | 43072********8350X | 409 | 合格 |
山西 | 2 | 刘楚琦 | 14040********70421 | 407.3 | 合格 |
山东 | 6 | 马莉莉 | 37012********33027 | 406.8 | 合格 |
山东 | 6 | 王梦茹 | 37108********8902x | 406.8 | 合格 |
山东 | 8 | 马超凤 | 37162********27025 | 406.7 | 合格 |
山东 | 9 | 韩雨璐 | 37292********60106 | 406.6 | 合格 |
湖南 | 2 | 张淋雲 | 43122********73149 | 406.4 | 合格 |
河南 | 2 | 张丁尹 | 41050********90049 | 405.8 | 合格 |
北京 | 2 | 陈伊然 | 11010********40024 | 405.2 | 合格 |
河南 | 3 | 王浩然 | 41032********7002X | 404.9 | 合格 |
湖南 | 3 | 李露煜 | 43100********40522 | 404.9 | 合格 |
河北 | 5 | 毛鹏丽 | 41272********03446 | 404.7 | 合格 |
河北 | 6 | 赵炳萱 | 13072********34048 | 403.9 | 合格 |
黑龙江 | 1 | 刘俊雨 | 23020********52527 | 403.7 | 合格 |
山东 | 10 | 付小倩 | 37110********17825 | 403.7 | 合格 |
山东 | 11 | 赵莹雪 | 37078********1536X | 403.4 | 合格 |
内蒙古 | 3 | 常乐妍 | 15010********51126 | 402.9 | 合格 |
内蒙古 | 4 | 纪彤 | 15230********32021 | 402.7 | 合格 |
山西 | 3 | 韩钰 | 14031********61527 | 402.4 | 合格 |
湖南 | 4 | 黄妤轩 | 35072********43241 | 402.3 | 合格 |
河北 | 7 | 张如玉 | 13092********20024 | 401.6 | 合格 |
山东 | 12 | 孟书瑶 | 37110********26821 | 401.3 | 合格 |
山西 | 4 | 卢思颖 | 14010********90620 | 401 | 合格 |
山东 | 13 | 王雅琪 | 37158********03821 | 400.5 | 合格 |
黑龙江 | 2 | 周思含 | 23020********2122X | 400.3 | 合格 |
山东 | 14 | 曹素萍 | 37032********92725 | 400 | 合格 |
山东 | 14 | 吕子琪 | 37132********30024 | 400 | 合格 |
山东 | 14 | 于佳禾 | 37070********50321 | 400 | 合格 |
山东 | 17 | 周凯旋 | 37070********90023 | 399.9 | 合格 |
山东 | 18 | 初颖函 | 37100********23027 | 399.8 | 合格 |
河南 | 4 | 邢梓霖 | 41050********90049 | 399.4 | 合格 |
山西 | 5 | 闫宇星 | 14012********32023 | 399.3 | 合格 |
湖南 | 5 | 李婧 | 43310********10024 | 399.3 | 合格 |
河北 | 8 | 张旭 | 13020********15121 | 398.7 | 合格 |
山西 | 6 | 袁媛 | 14020********27062 | 398.4 | 合格 |
山东 | 19 | 纪璎戈 | 15212********90020 | 398.3 | 合格 |
山东 | 20 | 孙靖雅 | 37088********47624 | 398.2 | 合格 |
山东 | 21 | 张颖馨 | 37020********77621 | 398.1 | 合格 |
河北 | 9 | 张译文 | 13090********00942 | 397.5 | 合格 |
山东 | 22 | 于汶君 | 37061********17020 | 397.4 | 合格 |
山东 | 23 | 赵婉婷 | 37078********66661 | 397.3 | 合格 |
山东 | 24 | 郝珺萍 | 37040********30620 | 397.1 | 合格 |
山东 | 25 | 燕慧 | 37132********32426 | 396.9 | 合格 |
内蒙古 | 5 | 常远 | 15010********77324 | 396.8 | 合格 |
山东 | 26 | 王雨 | 37078********31620 | 396.5 | 合格 |
山东 | 26 | 魏旭汝 | 37088********55526 | 396.5 | 合格 |
河北 | 10 | 张艺潇 | 13042********43924 | 396 | 合格 |
山东 | 28 | 赵皓月 | 37030********70321 | 396 | 合格 |
河北 | 11 | 晏婕 | 13020********31263 | 395.6 | 合格 |
山东 | 29 | 宋鹭鹭 | 37132********14025 | 395.3 | 合格 |
河北 | 12 | 陆晨然 | 13040********11224 | 394.9 | 合格 |
河北 | 13 | 韩聚欣 | 13042********9362X | 394.8 | 合格 |
山东 | 30 | 亓子琪 | 37088********30425 | 394.3 | 合格 |
山东 | 30 | 王晓蓉 | 37132********11428 | 394.3 | 合格 |
河北 | 14 | 张宸菲 | 13020********90043 | 394.1 | 合格 |
黑龙江 | 3 | 王姝涵 | 23020********41420 | 394.1 | 合格 |
山东 | 32 | 宋美慧 | 37091********81641 | 394.1 | 合格 |
山西 | 7 | 范佳 | 14112********30161 | 394 | 合格 |
内蒙古 | 6 | 柳露洁 | 15262********35726 | 393.8 | 合格 |
山东 | 33 | 李凡 | 37078********45426 | 393.6 | 合格 |
山东 | 34 | 孙一焜 | 37068********00020 | 393.3 | 合格 |
河北 | 15 | 刘欣媛 | 13070********82129 | 393 | 合格 |
山东 | 35 | 朱笑 | 37132********62489 | 393 | 合格 |
山东 | 36 | 徐茹芸 | 37028********66821 | 392.9 | 合格 |
河北 | 16 | 王雪冉 | 13052********85141 | 392.8 | 合格 |
山东 | 37 | 王月翔 | 37030********26226 | 392.8 | 合格 |
山东 | 37 | 薛婧含 | 37070********0652X | 392.8 | 合格 |
河北 | 17 | 赵竟羽 | 13020********30327 | 392.7 | 合格 |
山东 | 39 | 刘昫辰 | 37020********76028 | 392.7 | 合格 |
山东 | 40 | 于裕群 | 37050********31629 | 392.6 | 合格 |
山西 | 8 | 牛雅琦 | 14112********1020X | 392.5 | 合格 |
河北 | 18 | 李欣然 | 13028********23521 | 392.4 | 合格 |
黑龙江 | 4 | 韩欣雨 | 23100********20347 | 392.4 | 合格 |
山东 | 41 | 季瀛洲 | 37098********31829 | 392.1 | 合格 |
山东 | 42 | 郝雅涵 | 37070********02627 | 391.9 | 合格 |
山东 | 43 | 顾嘉怡 | 37070********63525 | 391.6 | 合格 |
河南 | 5 | 张嘉宁 | 41010********80041 | 391.6 | 合格 |
山东 | 44 | 张茂鑫 | 37070********92549 | 391.3 | 合格 |
山东 | 45 | 王柏茹 | 37070********70721 | 391.2 | 合格 |
湖南 | 6 | 杨茜茹 | 43060********03523 | 391.2 | 合格 |
河北 | 19 | 代钰晨 | 13020********64221 | 391.1 | 合格 |
湖南 | 7 | 刘婉慧 | 43102********67866 | 390.8 | 合格 |
山东 | 46 | 刘一莹 | 37110********93827 | 390.7 | 合格 |
山东 | 47 | 张妍 | 37078********05724 | 390.6 | 合格 |
河北 | 20 | 徐祎晨 | 13040********81229 | 390.5 | 合格 |
黑龙江 | 5 | 吴雨航 | 23010********31222 | 390.5 | 合格 |
河南 | 6 | 霍雨佳 | 41030********24527 | 390.3 | 合格 |
黑龙江 | 6 | 任真 | 23060********23622 | 389.9 | 合格 |
河南 | 7 | 贾梦娇 | 41032********50025 | 389.8 | 合格 |
河南 | 7 | 李悦馨 | 41010********80084 | 389.8 | 合格 |
黑龙江 | 7 | 徐畅 | 23230********00326 | 389.5 | 合格 |
山东 | 48 | 油悠然 | 37021********14041 | 389.5 | 合格 |
申请校考成绩复核: 在A4纸上手写复核申请,由考生本人签字,写明联系电话,将考生本人身份证信息面放置纸面空白处拍照,发送照片至微信公众号(CWU11149)后台。三个工作日内电话回复。 根据教育部相关规定,申请复核的事项包括考生基本信息、是否有漏评等;单项得分是否漏统(登)、各单项得分核算后是否与提供给考生的成绩一致等方面。成绩复核不更改原始评审结果,评分标准、评分细则的宽严问题不在复查范围之内。考生不得查看视频及评分表。 复核申请5月26日截止。