根据事业单位公开招聘有关政策规定,按照《全国妇联所属在京事业单位2025年度公开招聘公告》要求,经初试,现将初试为试讲的岗位进入复试的人员名单公告如下:
2025年公开招聘初试为试讲的岗位进入复试人员名单
序号 | 招聘部门及岗位名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 身份证号 |
|
1 | 国际教育学院 汉语国际教育专业 专职教师 (专业技术十级及以下) | 0601 | 刘景艳 | 433130********9628 |
2 | 张乐滔 | 142201********9042 |
3 | 赵屹青 | 620302********0048 |
4 | 国际教育学院 管理岗 (管理九级) | 0603 | 白天晴 | 110102********1546 |
5 | 钱虹宇 | 110105********1828 |
6 | 李丽丽 | 110106********1522 |
7 | 妇女发展学院 礼仪与修养课程专职教师 (专业技术十级及以下) | 0604 | 杨丽娜 | 130523********3629 |
8 | 妇女发展学院 女性学专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0605 | 孙惠夏 | 372922********926X |
9 | 社会工作学院 社会学专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0607 | 姜凤姝 | 410184********3826 |
10 | 林傲耸 | 370102********4944 |
11 | 卢素文 | 360481********124X |
12 | 社会工作学院 社会工作专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0608 | 刘妍慈 | 510124********3222 |
13 | 曹迪 | 230523********4052 |
14 | 严云鹤 | 130104********151X |
15 | 社会工作学院 家政学专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0609 | 陈莹骄 | 652201********6028 |
16 | 常敬雅 | 220204********0641 |
17 | 张馨元 | 410326********3325 |
18 | 张肖蒙 | 410327********5022 |
19 | 叶爱慧 | 370784********582X |
20 | 何欢欢 | 372923********2026 |
21 | 儿童发展与教育学院 专技岗 (专业技术十级及以下) | 0611 | 李世雄 | 142303********7619 |
22 | 冯瑾 | 612729********5425 |
23 | 儿童发展与教育学院 家庭教育专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0612 | 刘思祺 | 130981********1043 |
24 | 肖惠文 | 350824********0065 |
25 | 李怡霏 | 370783********0229 |
26 | 吴海平 | 412827********6058 |
27 | 宋晓宇 | 141121********0065 |
28 | 石尚 | 130702********1220 |
29 | 文化传播与艺术学院 播音与主持艺术专业 专职教师 (专业技术十级及以下) | 0614 | 王天一 | 412801********0877 |
30 | 臧家俊 | 370202********1419 |
31 | 张立嘉 | 360725********0014 |
32 | 文化传播与艺术学院服装与服饰设计专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0615 | 郑宇婷 | 220104********3326 |
33 | 祝明惠 | 210204********3048 |
34 | 刘韪 | 370705********3013 |
35 | 管理学院 会计专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0616 | 张燕华 | 362401********4925 |
36 | 朱立怡 | 330483********0925 |
37 | 陈东锋 | 371323********8411 |
38 | 管理学院 人力资源专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0618 | 孙雨露 | 371581********0880 |
39 | 赵睿 | 130726********002X |
40 | 王曦 | 210703********2020 |
41 | 数据科学与信息技术学院 人工智能专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0619 | 张曼利 | 340621********2821 |
42 | 高月 | 130184********3527 |
43 | 王思劢 | 130181********5727 |
44 | 高碧柔 | 131123********1523 |
45 | 石颖 | 130929********6945 |
46 | 员娇娇 | 411222********202X |
47 | 数据科学与信息技术学院 人工智能专业专职教师 (专业技术十级及以下) | 0620 | 李惠敏 | 372922********1362 |
48 | 张洋 | 131123********4226 |
49 | 体育部 体育课程专职教师 (专业技术十级及以下) | 0622 | 王少杰 | 130427********2778 |
50 | 吴伊莉 | 430626********3922 |
51 | 梁媛 | 142430********0028 |
52 | 干部培训部 专技岗 (专业技术十级及以下) | 0630 | 李娜 | 620525********0028 |
53 | 许云瀚 | 410603********0532 |
54 | 何敏 | 441422********0022 |
55 | 社会工作学院 家政学专业专职教师 (专业技术四级及以下) | 0631 | 刘瑶瑶 | 370181********4845 |
56 | 刘希源 | 120102********172X |
57 | 付聪 | 130682********0339 |
58 | 法学院 法学专业专职教师 (专业技术四级及以下) | 0632 | 牛安琪 | 220104********1523 |
59 | 程凌 | 370783********2127 |
60 | 赵逸伦 | 410329********0050 |
61 | 国际教育学院 管理岗 (管理九级) | 0633 | 冯慧 | 130402********2425 |
62 | 孙翌 | 370214********4828 |
63 | 马欣然 | 110108********6023 |
64 | 儿童发展与教育学院 家庭教育专业专职教师岗 (专业技术四级及以下) | 0639 | 李向梅 | 152801********1840 |
65 | 徐静文 | 412801********0949 |
66 | 王芳 | 130682********0621 |
如有疑问请致电人事处。
联系人:尹老师/董老师 (010)84659050
人事处
2025年4月25日